| GENERAL |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | GX4 Pro |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 14 |
| Processeur | MediaTek Helio G99 |
| Type de coeurs | Octa-Core |
| Carte graphique (GPU) | Arm Mali-G57 |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 |
| Couleur | Noir |
| |
| ENERGIE / NORMES EU |
| Classe énergétique | B |
| Autonomie batterie /cycle | 49h |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 4900 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 800 |
| Indice IP | IP68 |
| |
| RESEAU |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.1 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Nbre de couleur(s) écran | 16.7 M° |
| Technologie d'écran | IPS |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1560 x 720 |
| Autre | Corning Gorilla Glass 5 avec surface résistante aux rayures et anti-traces |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
| Type capteur principal | Grand angle |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Grand angle |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
| Type caméra frontale | f/2.0 |
| Flash intégré | Oui |
| Autre | Ouverture F1.9 (grand angle) / Ouverture F2.2 (ultra grand angle) |
| |
| VIDEO |
| Résolution (pixels) | QHD |
| |
| SON |
| Autres | Double microphone avec réduction du bruit + support HD-Voice, Œillet pour attacher une dragonne, Scanner de codes-barres intégré via la caméra |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS & A-GPS, Galileo, Beidou, GLONASS, QZSS |
| Autre(s) capteur(s) | Capteur de gravité (G-Sensor), Capteur de proximité, Baromètre, Capteur de luminosité, Capteur géomagnétique, Gyroscope |
| Autre(s) fonction(s) | Anneau LED arrière + LED de notification avant, Touche fonction programmable |
| |
| CONNECTIQUE |
| USB | Oui (Type C) |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | Lithium-polymère 5000 mAh |
| Batterie amovible | Oui |
| Compatible charge sans fil | Oui |
| Puissance de charge min (W) | 18 |
| Puissance de charge max (W) | 30 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| Autonomie max. en com. (h) | 37 |
| |
| DAS |
| DAS tête (W/kg) | 0.625 |
| DAS corps (W/kg) | 1.456 |
| DAS membre (W/kg) | 1.782 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 160.9 |
| Profondeur (mm) | 12.2 |
| Poids (g) | 270 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |