| GENERAL |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Magic 8 Pro |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 16 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fréquence du processeur | 2 x 4.6 Ghz, 6 x 6.62 Ghz |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire vive RAM | 12 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM, e-SIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68, IP69, IP69K |
| Couleur | Noir |
| |
| ENERGIE / NORMES EU |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 63h53 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 6090 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1600x |
| Indice IP | IP68 |
| |
| RESEAU |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.71 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | OLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2808 x 1256 |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur principal |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 200 |
| Type 2ème capteur | Capteur téléphoto |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type 3ème capteur | Ultra-grand angle |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 50 |
| Autre | Mode nuit par IA, Magic Color, 3 modes de photos dynamiques, Fonctionnalités IA |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 6.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| |
| CONNECTIQUE |
| USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Non |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | 6270 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Film de protection (posé sur l'écran), Câble USB (USB-C vers USB-C), Epingle d'éjection de carte SIM |
| |
| DAS |
| DAS tête (W/kg) | 0.98 |
| DAS corps (W/kg) | 1.29 |
| DAS membre (W/kg) | 2.95 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 75 |
| Hauteur (mm) | 161.15 |
| Profondeur (mm) | 8.4 |
| Poids (g) | 214 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 003 |
| Date d'effet | Dernière commande livrée |