| GENERAL |
| Type | Lave-linge frontal |
| Capacité de lavage (kg) | 6 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Vitesse d'essorage (trs/min) | 1000 |
| Classe d'efficacité d'essorage | C |
| Niveau sonore max.(dB) | 76 |
| Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 37 |
| Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 36 |
| Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:18 |
| Volume tambour (L) | 40 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Couleur | Blanc |
| |
| PROGRAMMES |
| Nbre de programmes | 16 |
| Coton | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Rapide | Oui |
| Couette / Duvet | Oui |
| Sport | Oui |
| Mixte | Oui |
| Programmes spéciaux | Express 15 min, Vapeur, 20°C, Bébé, Turbo 39 min, Rinçage & essorage, Nettoyage tambour |
| |
| TOUCHES / OPTIONS |
| Départ différé | Non |
| Fin différée | Oui |
| Variation de température | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Voyants LED |
| Affichage du temps restant | Non |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de moteur | Induction |
| Autre(s) équipement(s) | Bac lessiviel amovible, Trappe de vidange en façade |
| |
| SECURITES |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Autre(s) | Ouverture de porte |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 85 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 44 |
| Poids (kg) | 52 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 6 |
| IEE | 46.2 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 37 |
| Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.374 |
| Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 36 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 34 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 24 |
| Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 21 |
| Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 62.9 |
| Vitesse d'essorage (t/min) | 1000 |
| Classe d'efficacité d'essorage | C |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:18 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:36 |
| Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:36 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 76 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.5 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Pose libre |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
| Date d'effet | Achat du consommateur |
| Indice de durabilité (Note /10) | 5.5 |