| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 363 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 38 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 118 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 363 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | B |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur 1 porte |
| Tout utile | Oui |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.323 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Inox |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
| Technologie froid réfrigérateur | Multiflow |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 6 |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Valve à dépression, Bac à légumes |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Pas de congélateur |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Porte réversible | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 187.5 |
| Largeur (cm) | 59.5 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| Poids (kg) | 57 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Mise sur le marché. |