| GENERAL |
| Type | Cave à vin intégré |
| Gamme | Vinidor |
| Construction | Encastrable |
| Encastrable sous plan | Oui |
| Type de cave | Service |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Nombre de bouteilles stockées | 44 |
| Type de froid | Brassé |
| Connecté | Oui (en option) |
| Type de connectivité | Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Nbre zone(s) de températures | 1 |
| T°C interne min. (°C) | 5 |
| T°C interne max. (°C) | 20 |
| Couleur | Noir |
| |
| FONCTIONS |
| Alerte variation température | Oui |
| Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
| Signal porte ouverte | Oui |
| Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
| Autre(s) | Sécurité enfant |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Type de porte | Vitrée |
| Porte traitée anti-UV | Oui |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Nbre clayette(s) | 3 |
| Nature clayette(s) | Métal |
| Porte réversible | Oui |
| Filtre à charbon actif | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Affichage de la T°C | Oui |
| Type de thermomètre | Intérieur |
| Type d'affichage | Digital monochrome 2.4'' |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 81.8 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 57.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 82-88 x 60 x 58 |
| |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| IEE | 125 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Nombre de bouteilles stockées | 44 |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 106 |
| Volume total net (L) | 111 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 36 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Mode de dégivrage | Automatique |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de mise sur le marchéde la dernière unité |