| GENERAL |
| Type | Hotte décorative murale |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
| Moteur intégré | Oui |
| Nbre de moteur(s) | 1 |
| Type de moteur | Double turbine |
| Hotte connectée | Non |
| Type de commandes | Sensitives |
| Nbre de vitesse(s) | 3 |
| Vitesse intensive | Non |
| Type d'éclairage | 2 spots LED de 2 W |
| Couleur | Noir |
| Finition / Nuance | Noir mate / Bandeau en verre noir |
| |
| PERFORMANCES |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe d'efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | E |
| Puissance moteur (W) | 230 |
| Débit d'air min. (m3/h) | 331 |
| Débit d'air max. hors intensif (m3/h) | 636 |
| Niveau sonore mini (dB) | 56 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 67 |
| |
| FONCTIONS |
| Autre(s) fonction(s) | Fonction timer (Diffère l'arrêt de la hotte de 6 minutes après la fin de son utilisation) |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Affichage | Digital blanc |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Système filtre(s) | 2 filtres à graisse en aluminium |
| Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
| Clapet anti-retour | Oui |
| Autres | Filtres anti-odeurs à charbon actifs |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (cm) | 60 |
| Hauteur (cm) | 54-92 |
| Profondeur (cm) | 50.5 |
| Poids (kg) | 14.4 |
| |
| NORMES EUROPEENNES |
| Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 30.6 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 29.3 |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 60 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | E |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 331 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 636 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 56 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 67 |
| Consommation d'énergie en mode ''arrêt'' (P o) en watts | 0.36 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |