| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 467 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 38 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 254 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 366 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 101 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 5.0 |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Autonomie (h) | 10 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Couleur | Métal |
| Finition / Nuance | Brillant |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Technologie froid réfrigérateur | No Frost |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 2 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment fruits et légumes, Bacs à œufs (x2) |
| |
| CONGELATEUR |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| Technologie froid congélateur | No Frost |
| Autre(s) équipement(s) | Clayette, 2 balconnets |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Non |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| |
| FONCTIONS |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Fonction(s) spéciale(s) | Mode vacances |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 185 |
| Largeur (cm) | 70.4 |
| Profondeur (cm) | 68.6 |
| Poids (kg) | 74 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Dernière date de fabrication |