| GENERAL |
| Gamme | Ninebot E3 E |
| Tout terrain | Non |
| Puissance moteur (W) | 400 |
| Puissance moteur max. (W) | 800 |
| Autonomie (km) | 45 |
| Nbres de vitesse(s) | 3 |
| Diamètre des roues (pouces) | 10 |
| Vitesse max (km/h) | 25 |
| Temps de charge (h) | 5.5 |
| Charge max autorisée (kg) | 100 |
| Inclinaison pente max. (%) | 18 |
| Protection | IPX5 |
| Couleur | Noir |
| |
| FONCTIONS |
| Bluetooth | Non |
| Autres fonction(s) | 3 modes de conduite (Eco, Standard, Sport, Mode marche) |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Vitesse, Modes de conduite, Niveau de la batterie |
| Compteur de vitesse | Apple Find Me (localisez la trottinette via l'application Segway-Mobility et l'application 'Localier' d'Apple) |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Pliable | Oui |
| Type de roues | Pneu 10'' |
| Type de pneus | Tubeless 10'' |
| Type de freins | Frein tambour à l'avant et frein électronique régénératif réglable à l'arrière |
| Eclairage | Oui (4W) |
| Clignotants | Oui |
| Autre(s) équipement(s) | Suspensions avant et arrière avec amortisseur à élastomère, Système de stabilité avancée (associé au TCS), feux de freinage |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Alimentation | Batterie 276 Wh |
| Tension | 36 V |
| Type de batterie(s) | Batterie 276 Wh protégée par un système de gestion intelligent (BMS) |
| Capacité de la batterie | 276 Wh |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dimensions (mm) | 1162 x 563 x 1234 |
| Poids (kg) | 17.5 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d'effet | Non communiquee |