| GENERAL |
| Gamme | Flipper NRS |
| Type | Hotte murale inclinée |
| Mode de fonctionnement | Evacuation ou recyclage |
| Moteur intégré | Oui |
| Nbre de moteur(s) | 1 |
| Hotte connectée | Non |
| Type de commandes | Electroniques |
| Nbre de vitesse(s) | 4 |
| Vitesse intensive | Oui |
| Type d'éclairage | LED 2 x 1.2 W |
| Couleur | Blanc |
| Couleur(s) secondaire(s) | Inox |
| Finition / Nuance | Verre blanc |
| |
| PERFORMANCES |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Classe d'efficacité fluidodynamique (aspiration) | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C |
| Puissance moteur (W) | 224 |
| Débit d'air min. (m3/h) | 270 |
| Débit d'air max. hors intensif (m3/h) | 490 |
| Débit d'air max. intensif (m3/h) | 715 |
| Niveau sonore mini (dB) | 37 |
| Niveau sonore max. hors intensif (dB) | 45 |
| Niveau sonore max. intensif (dB) | 53 |
| Pression mini. (Pa) | 390 |
| Pression max. hors intensif (Pa) | 490 |
| Pression max. intensif (Pa) | 510 |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Système filtre(s) | Filtres à graisse métalliques |
| Filtre(s) lavable(s) au lave-vaisselle | Oui |
| |
| ACCESSOIRES |
| Filtre à charbon pour recyclage inclus | Non |
| |
| ACCESSOIRES EN OPTION |
| Référence du filtre à charbon en option | 125670 |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (cm) | 85 |
| Hauteur (cm) | 52.5-109 |
| Profondeur (cm) | 34.9 |
| Poids (kg) | 40 |
| |
| NORMES EUROPEENNES |
| Consommation d'énergie annuelle (AEC hotte) en kWh/an | 58 |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 28.1 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/watt | 30 |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 82 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse minimale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 270 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en fonctionnement normal (mode intensif ou ''boost'' exclu) | 490 |
| Débit d'air (en m3/h) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 715 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse minimale en fonctionnement normal | 37 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en fonctionnement normal | 45 |
| Emissions acoustiques de l'air pondérées de la valeur A (en dB) à la vitesse maximale en mode intensif ou ''boost'' | 53 |
| Consommation d'énergie en mode ''veille'' (P s) en watts | 0.48 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Achat du consommateur |