| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Pose libre |
| IEE | 99.9 |
| Volume total (L) | 343 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 39 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 233 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Oui |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 249 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 94 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 4.5 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Gamme | Série 4 |
| Autonomie (h) | 17 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Divers | Technologie Low Frost ( 80% de givre en moins) |
| Couleur | Inox |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 2 |
| Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Compartiment VitaFresh avec contrôle d'humidité, 4 clayettes coulissantes EasyAccess |
| |
| CONGELATEUR |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Nbre de tiroir(s) | 3 |
| Autre(s) équipement(s) | VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité, Canal d'écoulement de l'eau de décongélation |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 201 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 65 |
| Poids (kg) | 72.5 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de Fabrication. |