| GENERAL |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | 600 |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 16 |
| Surcouche | MagicOS10 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano Sim, e-SIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68, IP69, IP69K |
| Couleur | Orange |
| |
| ENERGIE / NORMES EU |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 67h |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 6210 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1600x |
| Indice IP | IP68 |
| |
| RESEAU |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| |
| ECRAN & AFFICHAGE |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.57 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Nbre de couleur(s) écran | 1.07 Milliard |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2728 x 1264 |
| |
| OPTIQUE & IMAGE |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 200 |
| Type capteur principal | Capteur principal 1/1.4'' |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Type 2ème capteur | Macro |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 50 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Autre | Enregistrement vidéo 4K, Moteur de couleurs IA, Moteur Ultra Night, Mode sous marin, Fonctionnalité IA (Image à vidéo 2.0, Gomme IA, Magic Color, Extension d'image par IA, AI Cutout, Amélioration IA, Effacer les reflets) |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 2.4 GHz 802.11 b/g/n/ax, 5 GHz 802.11 a/n/ac/ax |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| |
| CONNECTIQUE |
| USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Non |
| |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION |
| Batterie | Silicium-carbone 6400 mAh |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 60 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Film de protection (posé sur l'écran), Câble USB (USB-C vers USB-C), Epingle d'éjection de carte SIM |
| |
| DAS |
| DAS tête (W/kg) | 0.97 |
| DAS corps (W/kg) | 1.29 |
| DAS membre (W/kg) | 2.99 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Largeur (mm) | 74.7 |
| Hauteur (mm) | 156 |
| Profondeur (mm) | 7.8 |
| Poids (g) | 185 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 003 |
| Date d'effet | Dernière commande livrée |