| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
| Type de construction | Intégrable |
| IEE | 100 |
| Volume total (L) | 268 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 34 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 227 |
| Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment réfrigérateur (L) | 189 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 79 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
| Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 4 |
| Dispositif de congélation rapide | Oui |
| Type de source lumineuse | LED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| |
| GENERAL |
| Type | Réfrigérateur combiné intégré |
| Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.62 |
| Autonomie (h) | 12 |
| Régulation de la température | Electronique |
| Réfrigérateur connecté | Non |
| Divers | Glissières invisibles |
| Couleur | Intégrable |
| |
| REFRIGERATEUR |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 5 |
| Nbre de clayette(s) réglable(s) | 4 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
| Type d'éclairage | LED |
| Autre(s) équipement(s) | Bac à légumes (FreshZone) |
| |
| CONGELATEUR |
| Nombre d'étoiles | 4 |
| Position du congélateur | Bas |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Type de froid du congélateur | Statique |
| Technologie froid congélateur | LowFrost |
| Nbre de tiroir(s) | 2 |
| Autre(s) équipement(s) | 1 plateau |
| |
| EQUIPEMENTS |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Système de porte | Glissière |
| Distributeur d'eau | Non |
| Porte réversible | Oui |
| |
| FONCTIONS |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Hauteur (cm) | 177 |
| Largeur (cm) | 54 |
| Profondeur (cm) | 54.5 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 177.6-178.6 x 56-57 x 55 |
| Poids (kg) | 50.6 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Mise sur le marché. |