| GENERAL |
| Type | TV LED 75'' |
| |
| NORMES EUROPEENNES |
| Taille d'écran (cm) | 189 |
| Taille de l'écran (pouces) | 75 |
| Classe énergétique (Mars 2021) | E |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 106 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
| Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 288 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
| Type | Téléviseur |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
| Surface visible de l'écran | 153.2 dm² |
| Technologie d'affichage utilisée | QLED LCD |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 144 Hz |
| |
| IMAGE |
| Type d'écran | Neo QLED |
| Écran incurvé | Non |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| Amélioration de l'image | DLG 240 Hz, HDR Optimisé par IA (Auto HDR Remastering), HDR10+/HLG (Adaptive/Advanced), Supreme Mini LED Dimming, Quantum Mini LED, Color Booster Pro, 4K AI Upscalling, Réglage automatique de l'image (Mode IA / Personnalisation IA) |
| Processeur(s) | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Type de pied(s) | Round Feet |
| Couleur | Noir |
| |
| FONCTIONS |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Internet TV | Tizen Smart TV |
| Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Applications opérateurs (B.TV+, Orange TV, Free TV, SFR TV), Applications LLM (Copilot & Perxplexity), Airplay, Hub SmartThings, Mirroring (TV vers Mobile), Mirroring (Mobile vers TV), Multiview (Jusqu'à 2 écrans), Art Store, Karaoke |
| Assistance vocale | Bixby & Alexa |
| Fonction(s) spéciale(s) Gaming | Motion Xcelerator 144 Hz, Gaming Hub, Mode jeu auto avec IA, ALLM, VRR, Hue Sync, FreeSync Premium Pro, Mini Map Zoom, Barre de jeu |
| Autre(s) fonction(s) | Vision IA (Vision AI Companion, Ai Football Mode, Live Translate, Fond d'écran génératif, Prise en main à distance, Mode EyeComfort, Fonctionnalités d'accessibilités) |
| |
| TUNER & RECEPTION |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| Double Tuner | Non |
| Compatible CI+ | Oui |
| |
| CONNECTIQUE |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 2 x USB-A |
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
| Autre(s) | Sortie Audio optique, Antenne TNT / Cable, Antenne Satellite |
| |
| SON |
| Puissance RMS (W) | 30 |
| Type de son | OTS Lite, Q-Symphony |
| Autre | AI Sound Controller, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, 2 connexions Bluetooth simultanées |
| |
| ACCESSOIRES |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande universelle |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 400 x 300 mm |
| |
| DIMENSIONS & POIDS |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 166.66 x 95.78 x 5.23 |
| Poids sans pied (kg) | 23 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 166.66 x 99.38 x 31.98 |
| Poids avec pied (kg) | 23.5 |
| |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de durabilité (Note /10) | 8.6 |